Cadre réglementaire
| Chiffre-clé | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Seuil maximal de THC dans un produit CBD | 0,3 % | Arrêté du 30 décembre 2021 |
| Date de l'arrêt CJUE Kanavape (fin de l'insécurité juridique) | 19 novembre 2020 | CJUE C-663/18 |
| Classement du CBD par l'OMS | Non-stupéfiant | OMS ECDD 2018 |
| Sanction maximale pour conduite avec THC (L235-1) | 2 ans prison + 4 500 € | Code de la route |
| Amende forfaitaire usage stupéfiant (hors CBD légal) | 200 € | MILDECA |
| Usage de THC au volant sanctionné | toute présence détectée | Code de la route L235-1 |
Pharmacologie (OMS / FDA)
| Indicateur | Valeur | Source officielle |
|---|---|---|
| Dose quotidienne maximale testée en clinique | jusqu'à 1 500 mg/j | OMS ECDD 2018 |
| Enzymes hépatiques inhibées par le CBD (interactions médicamenteuses) | CYP3A4 & CYP2C19 | FDA Consumer Update |
| Médicament à base de CBD purifié autorisé FDA | Epidiolex (2018) | FDA Press Release 2018 |
| Médicament CBD autorisé par l'Agence européenne | Epidyolex (2019) | EMA EPAR Epidyolex |
| Conclusion OMS sur potentiel d'abus / dépendance du CBD | Aucun | OMS ECDD 2018 |
Toutes les valeurs ci-dessus sont directement vérifiables dans les documents officiels liés.
Données marketplace Hollyweed
Les chiffres ci-dessous sont ceux de la marketplace Hollyweed en avril 2026. Ils sont déclaratifs et vérifiables directement sur le site.
| Indicateur | Valeur | Référence |
|---|---|---|
| Producteurs CBD partenaires | 20 | /nos-producteurs |
| Produits référencés | 212 | Boutique Hollyweed |
| Catégories CBD couvertes | 9 | Navigation boutique |
| Part du prix de vente reversée au producteur | 90 % | Modèle marketplace direct-producteur |
| Villes de France couvertes (livraison) | 541 | Pages locales Hollyweed |
| Termes dans le glossaire CBD | 800 | /glossaire |
| Fondation Hollyweed | 2024 | Organization schema |
Recherche scientifique (PubMed)
| Indicateur | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Articles scientifiques publiés sur le « cannabidiol » | Recherche PubMed en direct | PubMed — terme « cannabidiol » |
| Articles sur l'effet d'entourage (« entourage effect ») | Recherche PubMed en direct | PubMed — « entourage effect » |
| Découverte du CBD (premier isolement) | 1940 — Roger Adams | Revue historique peer-reviewed |
| Élucidation de la structure du CBD | 1963 — Raphael Mechoulam | Mechoulam & Shvo, Tetrahedron |
Nous ne citons pas de nombre précis d'articles PubMed car ce compteur évolue quotidiennement — le lien ci-dessus renvoie à la recherche en direct.
📚 Sources officielles citées
Chaque chiffre de cette page renvoie à un document officiel accessible en ligne. Nous n'utilisons que des institutions publiques, des juridictions, des agences sanitaires et des bases de données scientifiques peer-reviewed.
- OMS (Organisation mondiale de la santé) — Cannabidiol Critical Review Report (Comité d'experts de la pharmacodépendance, 40e réunion, 2018) — who.int
- Cour de Justice de l'Union européenne — Arrêt Kanavape C-663/18 (19 novembre 2020) — curia.europa.eu
- Légifrance — Arrêté du 30 décembre 2021 (application de l'article R. 5132-86 CSP) — legifrance.gouv.fr
- Légifrance — Code de la route, article L235-1 — legifrance.gouv.fr
- ANSM (Agence nationale de sécurité du médicament) — ansm.sante.fr
- FDA — Consumer Update on products containing cannabis or cannabis-derived compounds — fda.gov
- FDA — Approval Epidiolex (juin 2018) — fda.gov
- EMA (European Medicines Agency) — EPAR Epidyolex — ema.europa.eu
- MILDECA — Mission interministérielle de lutte contre les drogues — drogues.gouv.fr
- PubMed — base bibliographique du NIH (National Library of Medicine) — pubmed.ncbi.nlm.nih.gov
⚠ Chiffres que nous NE citons PAS
Nous n'affichons pas d'estimations de marché (taille, CA, nombre de consommateurs, part e-commerce, nombre de boutiques) car ces données ne sont pas consolidées officiellement par l'INSEE ou Eurostat pour le CBD seul, et les études sectorielles privées (Xerfi, BDSA, Similarweb…) ne sont pas des sources publiques vérifiables.
Journaliste ou chercheur ? Merci d'ajouter un lien vers hollyweed.fr/statistiques-cbd-france lorsque vous citez ces chiffres.