1 · CBD vs THC
Les deux cannabinoïdes principaux du chanvre partagent la même formule brute mais n'ont pas les mêmes effets ni le même statut légal.
| Critère | CBD (cannabidiol) | THC (tétrahydrocannabinol) |
|---|---|---|
| Formule brute | C₂₁H₃₀O₂ | C₂₁H₃₀O₂ (identique) |
| Effet psychoactif | Aucun | Oui (euphorie, « high ») |
| Récepteurs cérébraux | Affinité très faible pour CB1 | Activation directe de CB1 |
| Dépendance | Aucune (OMS 2018) | Risque documenté |
| Statut légal FR | Légal (< 0,3 % THC dans produit fini) | Stupéfiant |
| Sanction possession | Aucune | 200 € (usage simple) à pénales |
| Test salivaire routier | Non détecté | Détecté (tolérance zéro, L235-1) |
| Usage thérapeutique | Epidiolex (épilepsie rare) | Cannabis médical expérimental (ANSM) |
| Effets recherchés | Relaxation, sommeil, anti-inflammatoire | Euphorie, effets psychotropes |
Sources : OMS ECDD 2018 · Arrêté 30 décembre 2021 · CJUE Kanavape. Détails : article complet CBD vs THC.
2 · Full Spectrum vs Broad Spectrum vs Isolat
Les trois grandes familles d'extraits CBD selon leur profil cannabinoïde.
| Critère | Full spectrum | Broad spectrum | Isolat |
|---|---|---|---|
| Pureté CBD | 60–80 % | 70–90 % | ≥ 99 % |
| THC résiduel | Traces (< 0,3 %) | 0 % | 0 % |
| Autres cannabinoïdes | Tous (CBG, CBN, CBC...) | Tous sauf THC | Aucun |
| Terpènes | Présents | Présents ou retirés | Absents |
| Effet d'entourage | Maximal | Partiel | Nul |
| Risque test positif | Possible (dose élevée) | Nul | Nul |
| Dosage précis | Bon | Très bon | Excellent |
| Goût | Herbacé marqué | Herbacé léger | Neutre |
| Recommandé pour | Utilisateurs avertis, effet global | Compromis effet/sécurité | Sportifs, conduite, dosage médical |
3 · Fleur vs Huile vs Résine vs Infusion vs Vaporisateur
Les principaux formats de CBD selon usage, rapidité d'effet et contrôle du dosage.
| Format | Délai d'effet | Durée | Dosage | Prix /mg | Pour qui |
|---|---|---|---|---|---|
| Fleur | 1–3 min (vapo) | 2–3 h | Approximatif | Faible | Amateurs du produit brut, vaporisateur |
| Huile | 15–30 min | 4–6 h | Précis | Moyen | Usage quotidien, régulier |
| Résine | 1–3 min (vapo) | 2–4 h | Approximatif | Élevé (concentré) | Utilisateurs expérimentés |
| Infusion / boisson | 45–90 min | 6–8 h | Moyen | Moyen | Rituel du soir, sommeil |
| Vaporisateur | 1–3 min | 2–3 h | Approximatif | Variable | Effet rapide, sans combustion |
| Pré-roulé | 3–10 min | 2–4 h | Approximatif | Moyen | Usage social, convivialité |
La combustion (pré-roulé) n'est pas le mode le plus sain — privilégier la vaporisation quand c'est possible.
4 · Indoor vs Outdoor vs Greenhouse
Les trois méthodes de culture du chanvre CBD français, chacune avec ses avantages.
| Critère | Indoor | Outdoor | Greenhouse |
|---|---|---|---|
| Environnement | Salle de culture éclairée | Plein champ, soleil naturel | Serre, lumière mixte |
| Récoltes / an | 3 à 6 | 1 | 1 à 2 |
| Contrôle qualité | Maximal | Dépendant climat | Élevé |
| Densité terpènes | Très élevée | Moyenne à élevée | Élevée |
| Aspect visuel | Têtes denses, trichomes visibles | Plus aéré, naturel | Intermédiaire |
| Empreinte écologique | Élevée (énergie) | Faible | Intermédiaire |
| Prix public /g | Le plus élevé | Le plus accessible | Intermédiaire |
| Idéal pour | Goût travaillé, puissance | Éco-conscient, budget | Rapport qualité/prix |
5 · CBD vs CBG vs CBN vs CBC
Les 4 cannabinoïdes non psychoactifs les plus étudiés, tous présents à des degrés divers dans le chanvre.
| Molécule | Nom complet | Part dans la plante | Effets rapportés | Légal FR |
|---|---|---|---|---|
| CBD | Cannabidiol | 2–25 % | Relaxation, sommeil, anti-inflammatoire | Oui |
| CBG | Cannabigérol | < 1 % (précurseur) | Concentration, digestion | Oui |
| CBN | Cannabinol | < 1 % (issu THC dégradé) | Sédatif, sommeil profond | Oui |
| CBC | Cannabichromène | 0,1–0,3 % | Anti-inflammatoire, humeur | Oui |
Les effets rapportés proviennent d'études précliniques ou d'utilisateurs — aucun de ces produits n'est un médicament. Définitions détaillées dans notre glossaire CBD.
6 · Hollyweed vs alternatives CBD en France
Comment Hollyweed se positionne face aux autres acteurs CBD du marché français.
| Critère | Hollyweed | Revendeurs classiques | Producteurs solos |
|---|---|---|---|
| Modèle | Marketplace multi-producteurs | Achat-revente | E-commerce du producteur |
| Reversement producteur | 90 % | 30–50 % | 100 % (mais tout à gérer) |
| Producteurs partenaires | 20 chanvriers français | Sources multiples opaques | 1 |
| Analyses labo publiées | Oui, systématique | Variable | Généralement oui |
| Traçabilité départementale | Oui | Non | Oui |
| Largeur catalogue | 200+ produits / 9 catégories | Variable | Limitée à une ferme |
| Forum / communauté | Oui (Forum CBD By Hollyweed) | Rarement | Rarement |
| Appartenance filière | Bureau France Cannabis | Variable | Variable |
Comparatifs détaillés individuels : vs La Ferme du CBD, vs Mama Kana, vs Okiweed, vs Stormrock, vs The Green Store.